Descripción de Producto
El nombre del producto
Panel de óxido de magnesio resistentes al fuego de materiales de construcción
Las materias primas
El óxido de magnesio Panel Está compuesto de alta pureza de óxido de magnesio, sulfato de MGO (Mgso4).
Sustitución de cloruro de magnesio (Mgcl2), la malla de fibra de vidrio de alta resistencia, perlita, telas no tejidas.
Ventajas clave
- Fuego más de 3 horas
- No hay sudoración ni corrosión
- Más adecuado para utilizar en el marco de acero
- Aislar contra el calor y Mantenerlo caliente
- Resistente al agua de alta para proteger el acero de la oxidación.
Especificaciones
La Junta de OCM es un nuevo tipo de inorgánicos incombustibles junta sobre la base de la tradicional de la junta de óxido de magnesio. Está fabricado con 100% de componentes minerales y agua reciclada. | ||||
El tema | Grosor | El tamaño | La parte trasera | El color |
La pared externa | 10-12 mm | 1220*2400/2700/3000mm | Industria textil/lijada | Blanco Gris El verde Amarillo Blue Black |
El borde biselado suelo laminado | 15-16-18-20-22 mm | 600*1200/2400/2700/3000mm | Industria textil/lijada | |
Placa de techo | 3-4.5-6mm | 600/1200mm*600mm/1200mm | Industria textil/lijada | |
La junta interior | 6-8-9-10mm | 1220*2440/2700/3000mm | Industria textil/lijada | |
Tipo de bordes | /Cuadrados biselados/Tapered/lengüeta/el borde acanalado/buque vuelta | |||
Personalizar el tamaño y tipos disponibles. |
Mostrar producto
Ventajas del producto
Los informes de ensayo
Elemento de prueba | Resistencia a la flexión |
Método de ensayo | AS/NZS 2908.2: 2000 la Sección 8.1.2.1 |
La dirección | Módulo de ruptura |
Dirección de la máquina | 13, 8 MPa |
A través de la dirección de la máquina | 12, 6 MPa |
La media | 13.2MPa |
Comentario | Modelo dimensiones: 250mm*250mm*10mm, 10pcs |
2. El agua permeabilidad
Elemento de prueba | Permeabilidad al agua |
Método de ensayo | AS/NZS 2908.2: 2000 la Sección 8.2. 2 |
Resultado del test | No hay formación de gotas de agua en la parte inferior de la hoja |
Comentario | Modelo dimensiones: 600mm*600mm*10mm, 3pc |
3. El movimiento de la humedad
Elemento de prueba | El movimiento de la humedad |
Método de ensayo | La norma ASTM C1185-08(R2016)Sección8 |
Dirección de la máquina | Cambio lineal: 0, 18% |
A través de la dirección de la máquina | Cambio lineal: 0, 12% |
La media | Cambio lineal: 0, 15% |
Comentario | Modelo Dimensiones: 76mm*05mm*10mm, 1pcs por dirección |
4. La caída de bola impacto
Elemento de prueba | La caída de bola impacto |
Método de ensayo | La norma ASTM D1037-12 de la Sección 21 |
Resultado del test | La superficie inferior a 900mmheight crack. Top crack en la superficie de 950mm de altura |
Comentario | Impactador: La bola de acero / Impactador Peso: 535 g / Impactador Diámetro: 51 mm |
OCM® productos todos los certificados según la norma ASTM y AU/NZS estándares. Más información póngase en contacto con nosotros
Preguntas frecuentes
1. Lo que es la hora de entrega?
15-20días después de anticipo.
2. Lo que es su pago?
TT30% como anticipo y saldo después de B/L. LC o irrevocable.
3. Se puede hacer producto personalizado?
Sí. Podemos cortar cualquier tamaños como sea necesario.
4. Lo que es su capacidad de producción de la empresa?
Podemos producir 8000m² por día.
5. Lo que es la cantidad mínima de pedido, orden podemos mezclar diferentes tamaños?
Sí. MOQ 100pcs y cargas también aceptable.